La fresadora LMD3000 ofereix capacitats de mecanitzat versàtils amb la seva capacitat de canviar entre els modes de processament de fresat de línia i de pòrtic. Amb un traç de l'eix X de 3000 mm (120,0") i opcions per a traços de l'eix Y a 1000 mm (40,0"), 2000 mm (80,0") o 3000 mm (120,0"), és adequat per a diversos camps. condicions de treball i requisits de mecanitzat in situ.
Amb una estructura de llit forjada feta d'acer estructural d'aliatge per a la màxima rigidesa, el LMD3000 està dissenyat per a una fàcil instal·lació en posicions horitzontals, verticals o invertides. Té un braç d'aliatge d'alumini lleuger i està equipat amb guies lineals d'alta precisió, cargols de bola i formes de cua de milano per a un mecanitzat suau i precís.
El LMD3000 ofereix tres opcions d'unitat de potència d'accionament: pneumàtica, elèctrica o hidràulica, depenent dels requisits de l'aplicació. És capaç de mecanitzar fins a nivells de tolerància ajustats i és adequat per reparar bases de muntatge de compressors, bases de muntatge de motors, arcs de laminació, carregadors de vaixells, maquinària de mineria i molt més.
Amb la seva flexibilitat, rigidesa i facilitat d'instal·lació, la fresadora LMD3000 és una opció fiable per a les necessitats de mecanitzat in situ eficients i precises.
| Model | LMD3010 | LMD3020 | LMD3030 |
| Traç de l'eix X (llit). | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Traç de l'eix Y (braç). | 1000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
| Carrera de l'eix Z | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Alimentació automàtica | Eix X/Y | Eix X/Y | Eix X/Y |
| Cap de l'eix cònic | NT40 o NT50 | NT40 o NT50 | NT40 o NT50 |
| Diàmetre màxim del tallador | 160 mm (NT40) o 250 mm (NT50) | 160 mm (NT40) o 250 mm (NT50) | 160 mm (NT40) o 250 mm (NT50) |
| Velocitat d'alimentació | 35-750mm/min | 35-750mm/min | 35-750mm/min |
| RPM de l'eix | 0-740 | 0-740 | 0-740 |
| Potència del cargol de fresat | |||
| Hidràulica | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min |
| Pneumàtic | 3KW, 2,69 m3/min | 3KW, 2,69 m3/min | 3KW, 2,69 m3/min |
| Unitat d'alimentació automàtica | |||
| Hidràulica | 20 l/min | 20 l/min | 20 l/min |
| Pneumàtic | 0,89KW, 1,10 m3/min | 0,89KW, 1,10 m3/min | 0,89KW, 1,10 m3/min |
| Unitat d'energia hidràulica | 26 kW | 26 kW | 26 kW |
| Lectura digital | Balança digital de l'eix Z | Balança digital de l'eix Z | Balança digital de l'eix Z |

Etiquetes populars: Fresadora lmd3000 amb modes de línia i pòrtic per a fabricants de mecanitzat in situ, proveïdors, fàbrica, venda a l'engròs, personalitzada, compra, preu baix, fet a la Xina





