La fresadora de pòrtic LMD2010 es pot configurar en gairebé qualsevol posició, també pot canviar lliurement entre el fresat lineal i el fresat de pòrtic, les seccions de llit principal modular (eix X) permeten ampliar la longitud des de 0-2000 mm sense perdre rigidesa. Aquest molí portàtil ofereix la màxima flexibilitat per als operadors que tenen diverses necessitats de fresat. Les longituds del llit principal (eix X) i del voladís (eix Y) es poden personalitzar.
Avantatges:
Mecanitzat de precisió
Si l'estat horitzontal de la màquina-eina està ben ajustat, la precisió pot arribar a 0,02 mm/m.
Disseny modular
Llit principal, voladís, eix giratori, unitat de potència, totes les peces es poden transitar o instal·lar per separat.
Rigidesa Llit principal
Òrbita d'acer forjat, guies lineals de gran precisió, garanteixen l'estabilitat del llit principal durant el mecanitzat.
Fàcil d'operar
Cada part adopta un disseny humanitzat tant com sigui possible, aquest disseny redueix els accidents a causa d'una mala manipulació i el disseny és amigable per a l'operador.
Unitat motriu potent
Es poden personalitzar la unitat de potència hidràulica, la unitat servo i la unitat pneumàtica equipada amb configuració estàndard.
Especificacions:
| Model | LMD2010 | LMD2020 | LMD2030 |
| Traç de l'eix X (llit). | 2000 mm | 2000 mm | 2000 |
| Traç de l'eix Y (braç). | 1000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
| Carrera de l'eix Z | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Alimentació automàtica | Eix X/Y | Eix X/Y | Eix X/Y |
| Cap de l'eix cònic | NT40 o NT50 | NT40 o NT50 | NT40 o NT50 |
| Diàmetre màxim del tallador | 160 mm (NT40) o 250 mm (NT50) | 160 mm (NT40) o 250 mm (NT50) | 160 mm (NT40) o 250 mm (NT50) |
| Velocitat d'alimentació | 35-1000mm/min | 35-1000mm/min | 35-1000mm/min |
| RPM de l'eix | 0-740 | 0-740 | 0-740 |
| Potència del cargol de fresat | |||
| Hidràulica | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min |
| Pneumàtic | 3KW, 2,69 m3/min | 3KW, 2,69 m3/min | 3KW, 2,69 m3/min |
| Unitat d'alimentació automàtica | |||
| Hidràulica | 20 l/min | 20 l/min | 20 l/min |
| Pneumàtic | 0,89KW, 1,10 m3/min | 0,89KW, 1,10 m3/min | 0,89KW, 1,10 m3/min |
| Unitat d'energia hidràulica | 26 kW | 26 kW | 26 kW |
| Lectura digital | Balança digital de l'eix Z | Balança digital de l'eix Z | Balança digital de l'eix Z |
Etiquetes populars: fresadora de pòrtic portàtil lmd2010 eliminació in situ fabricants de correcció de nivell d'escòria de soldadura, proveïdors, fàbrica, venda a l'engròs, personalitzats, compra, preu baix, fet a la Xina




